プロダクトプレートに記載されている記号や番号で、その車体の多くのことがわかる。
プロダクトプレートは右側ヘッドライト上に貼り付けられており、ボンネットを開けると見える。
YV1で始まる車体番号は運転席側中央ドアピラーにも刻印されている。
ここに記載したプロダクトプレート、特に車体番号の記法は、
1980年から1991年までに製造され、日本国内で販売されたVOLVO2xx、7xx、9xxに共通している。
車種bをアルファベット1文字で表しているのもある。
この場合、表示はbがアルファベット1文字、続いて安全装備を表すアルファベットとなり、
さらにドア数はdとeの間に表示される。
例) YV1JA894xM1123456
位置 Pos. |
種別 Item |
コード Code |
意味 Meanings |
製造番号(車体番号) Product Number (Frame Number) |
|||
---|---|---|---|
a | 製造メーカ Manufacturer |
YV1 | Volvo |
b | 車種 Model |
24 | 240 |
26 | 260 | ||
74 | 740 | ||
76 | 760 | ||
78 | 780 | ||
94 | 940 | ||
96 | 960 | ||
c | ドア数 No. of Doors |
2 | 2 door |
4 | 4 door | ||
5 | 5 door (Estate Model) | ||
d | エンジン型式 Engine ID |
69 | B280F |
80 | B230G | ||
81 | B234G/B230FK | ||
82 | B230GT (LH3.1) | ||
83 | B230FD | ||
84 | B230E/B230GK | ||
85 | B230FB | ||
86 | B230FT | ||
87 | B230FT | ||
88 | B230F (LH2.4) | ||
89 | B234F | ||
92 | B6244F | ||
93 | B6254F | ||
95 | B6304F w/o catalytic converter | ||
96 | B6304F w/ catalytic converter | ||
98 | B6304G w/o catalytic converter | ||
99 | B6254G | ||
e | チェックデジット Check Digit |
- | error check code |
f | 製造年 Production Year 1980をAとするアルファベット順 I, O, Q, Uは除く |
A - H | 1980 - 1987 |
J - N | 1988 - 1992 | ||
P | 1993 | ||
R - T | 1994 - 1996 | ||
V - X | 1997 - 1999 | ||
h | 製造工場 Factory |
0 | Sweden (Kalmar) |
1 | Sweden (Torslanda) | ||
2 | Belgium | ||
3 | Canada | ||
4 | Thailand | ||
5 | Malaysia | ||
6 | Indonesia | ||
7 | Sweden (Uddevalla) | ||
A | Sweden (Uddevalla) | ||
D | Italy | ||
h | 車体番号 Frame Number |
- | 6桁の製造連番 6 digits serial number |
型式略号 Abbreviation Code |
|||
11 | 車種+ドア数 Model + No. of Doors |
- | b+cと同じ same as b+c above |
12 | エンジン型式 Engine ID |
- | dと同じ same as d above |
13 | 内装の仕様 Interior Specification |
- | ? |
車体の仕様 Vehicle Specification |
|||
21 | 車体仕様 Body Type |
1 | サンルーフなし w/o Sunroof |
2 | サンルーフ付 w/ Sunroof |
||
22 | トランスミッション Transmission |
2 | M46 (4速+OD) M46 (4 speed & OD) |
3 | M47 (5速) M47 (5 speed) |
||
5 | ZF22 | ||
6 | AW70L/71L/72L | ||
7 | AW70/71/72 | ||
23 | ハンドル位置 Handle Pos. |
1 | 左ハンドル Left hand side |
2 | 右ハンドル Right hand side |
||
24 | ? | - | ? |
25 | ブレーキ Brake |
2 | Girling (Front)、ATE (Rear) |
3 | DBA Bendix (F)、ATE (R) | ||
4 | Girling (F)、Girling (R) | ||
5 | DBA Bendix (F)、Girling (R) | ||
制振装置の仕様 Suspension Specification |
|||
31 | Spring Strut | - | ? |
32 | Stabilizer Bar, front | - | ? |
33 | Shock Absorber, rear | - | ? |
34 | Spring, rear | - | ? |
35 | Stabilizer Bar, rear | - | ? |
36 | Bump Rubber | - | ? |
エミッション、シートの仕様 Emission Control, Sheet Specification |
|||
41 | Emission | - | ? |
42 | シート仕様 Sheet Specification |
- | ? |
色彩の仕様 Color |
|||
51 | カラーコード Color Code |
- | |
ステアリングギアの仕様 Steering Gear Specification |
|||
62 | ステアリングギア Steering Gear |
2 | カムドライブ Cam Drive |
3 | ZF | ||
4 | TRW |
例) B234Fの場合、2.3L DOHC Fuel Injection付 ガソリンエンジンとなる。
Copyright © 2002, 2006 Kei Matsuda. All right reserved.